报名指南
1.高职高专应届毕业生。2022年湖北高校普通全日制高职高专应届毕业生,报考时能如期毕业(以下简称"普通考生")。具体报考条件由举办高校根据本科教育教学要求制定。
2.建档立卡贫困家庭考生。根据教育部要求,实施"建档立卡贫困家庭毕业生专升本专项计划",安排适量招生计划,专项用于招收建档立卡贫困家庭高职(专科)毕业生。报考"建档立卡贫困家庭毕业生专升本专项计划"的考生(以下简称"建档立卡考生"),应是符合"普通考生"报考条件,且经扶贫部门确认并录入全国扶贫开发信息系统的建档立卡贫困家庭学生。
3.退役大学生士兵。应征入伍服义务兵役退役的2022年湖北高校普通全日制高职高专应届毕业生,报考时能如期毕业,服役期间未受过处分;或2021年退役的湖北高校普通全日制高职高专毕业生,已取得普通全日制专科毕业证,服役期间未受过处分。其中,在服役期间荣立三等功及以上奖励的,可申请免试就读一所我省承担接收退役大学生士兵专升本的举办高校。
考试时间、地点:2022年6月20日(预估),考场设在各举办高校。 考试科目:考试科目分为公共课和专业课。公共课科目为英语,英语命题、阅卷由各举办高校共同委托一个单位承担。专业课科目由各举办高校自主确定并命题、阅卷。 考试组织:考试由各举办高校负责组织,原则上全部安排在标准化考场进行。
1.建档立卡考生录取。①在普通考生录取前,先录取建档立卡专项计划。举办高校根据录取规则,按建档立卡考生的考试成绩从高分到低分依次录取,直至完成专项计划。②专项计划录取结束后,未被专项计划录取的建档立卡考生,与普通考生一起参加普通考生录取。 2.普通考生录取。①录取。各举办高校根据录取规则和考生的考试成绩,在普通考生计划内从高分到低分依次录取。②补录。第一轮录取结束后,未完成的普通考生计划,由我厅统一在专升本报名平台公布。第一轮未被录取的考生,可根据补录计划到相应举办高校按照招生简章要求进行补录报名。第一轮已被录取的考生不得再参加补录报名。相关高校按招生简章规定和英语科目成绩对报名参加补录的考生从高分到低分依次录取。 3.退役大学生士兵录取。退役大学生士兵按照举办高校招生简章规定的录取标准、原则和程序单独录取。对申请免试的退役大学生士兵,由接收高校负责资格审查和录取手续办理,办理时间与专升本录取工作同步。 4.公示。举办高校须对拟录取的考生名单在本校工作网站或校园网公示,公示时间为7天。
开设课程计划
2022年湖北普通专升本辅导班开课计划(注:以下信息会根据2022年政策进行调整) | ||||||
针对院校 | 辅导课程 | 课时/费用 | 针对院校 | 辅导课程 | 课时/费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|
武汉纺织大学 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | 江汉大学 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | |
大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | 大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | |||
高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | 高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | |||
高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | 高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | |||
会计学/管理学 | 3880元 | 管理学 | 3880元 | |||
机械设计基础★ | 3880元 | 电路分析★ | 3880元 | |||
C语言★ | 3880元 | 广告学概论★ | 3880元 | |||
速写/色彩★ | 3880元 | 其他课程(待) | ||||
武汉轻工大学 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | 湖北第二师范学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | |
大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | 大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | |||
高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | 高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | |||
高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | 高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | |||
管理学 | 3880元 | 高等数学 | 3880元 | |||
微观经济学★ | 3880元 | 电路分析★ | 3880元 | |||
建筑施工★ | 3880元 | C语言★ | 3880元 | |||
机械设计基础★ | 3880元 | 素描★ | 3880元 | |||
素描★ | 3880元 | 其他课程(待) | ||||
湖北经济学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | 黄冈师范学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | |
大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | 大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | |||
高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | 高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | |||
高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | 高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | |||
管理学/会计学 | 3880元 | 会计学/管理学 | 3880元 | |||
其他课程(待) | C语言★ | 3880元 | ||||
湖北中医药大学 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | 湖北民族学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | |
大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | 大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | |||
高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | 高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | |||
高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | 高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | |||
管理学 | 3880元 | 会计学 | 3880元 | |||
其他课程(待) | 其他课程(待) | |||||
湖北工业大学 (停招) | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | 长江大学 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | |
大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | 大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | |||
高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | 高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | |||
高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | 高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | |||
其他课程(待) × | 其他课程(待) | |||||
湖北文理学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | 湖北科技学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | |
大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | 大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | |||
高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | 高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | |||
高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | 高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | |||
管理学 | 3880元 | 会计学 | 3880元 | |||
机械设计基础★ | 3880元 | 素描★ | 3880元 | |||
微观经济学★ | 3880元 | 其他课程(待) | ||||
湖北工程学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | 湖北理工学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | |
大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | 大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | |||
高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | 高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | |||
高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | 高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | |||
C语言★ | 3880元 | 机械设计基础★ | 3880元 | |||
其他课程(待) | C语言★ | 3880元 | ||||
湖北汽车工业学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | 汉口学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | |
大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | 大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | |||
高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | 高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | |||
高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | 高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | |||
其他课程(待) | 会计学 | 3880元 | ||||
其他课程(待) | ||||||
武昌工学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | 武汉东湖学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | |
大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | 大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | |||
高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | 高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | |||
高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | 高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | |||
管理学/会计学 | 3880元 | 电路分析★ | 3880元 | |||
C语言★ | 3880元 | C语言★ | 3880元 | |||
机械设计基础★ | 3880元 | 素描★ | 3880元 | |||
素描★ | 3880元 | 其他课程(待) | ||||
其他课程(待) | ||||||
武昌理工学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | 武汉生物工程学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | |
大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | 大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | |||
高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | 高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | |||
高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | 高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | |||
管理学/会计学 | 3880元 | C语言★ | 3880元 | |||
素描★ | 3880元 | 其他课程(待) | ||||
其他课程(待) | ||||||
武汉工商学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | 湖北师范学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | |
大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | 大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | |||
高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | 高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | |||
高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | 高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | |||
管理学/会计学 | 3880元 | 微观经济学★ | 3880元 | |||
微观经济学★ | 3880元 | C语言★ | 3880元 | |||
电路分析★ | 3880元 | 素描★ | 3880元 | |||
C语言★ | 3880元 | 其他课程(待) | ||||
素描★ | 3880元 | |||||
武汉体育学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | 湖北医药学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | |
大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | 大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | |||
高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | 高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | |||
高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | 高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | |||
其他课程(待) | 其他课程(待) | |||||
荆楚理工学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | 文华学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | |
大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | 大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | |||
高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | 高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | |||
高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | 高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | |||
计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | 计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | |||
管理学 | 3880元 | 会计学 | 3880元 | |||
微观经济学★ | 3880元 | 机械设计基础★ | 3880元 | |||
C语言★ | 3880元 | 其他课程(待) | ||||
素描/色彩★ | 3880元 | 武汉工程科技学院 | 大学英语(网络精讲班) | 980元 | ||
其他课程(待) | 大学英语(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3680元 | ||||
高等数学 (网络精讲班) | 3880元 | |||||
高等数学(网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3880元 | |||||
计算机基础 (网络精讲班) | 3080元 | |||||
计算机基础 (网络精讲班) + 考前面授集训班 | 3080元 | |||||
会计学/管理学 | 3880元 | |||||
素描★ | 3880元 | |||||
其他课程(待) |
班级设置 | 班级介绍 | 培训费用 |
---|---|---|
高清网络课程精讲班(特别推荐) | 1.全程跟踪,免费评测,课程精讲紧扣考试大纲历年真题 2.升本高校优秀老师授课,支持电脑手机随时随地无限次观看 3.在线模拟考试系统+考试大纲串讲+内部升本信息串讲 |
申请优惠 |
面授全科班 | 1.全程跟踪,免费评测,课程精讲紧扣考试大纲历年真题 2.升本高校优秀老师授课; 3.在线模拟考试系统+考试大纲串讲+内部升本信息串讲 |
申请优惠 |
高清网络课程+考前面授集训班 | 1.全程跟踪,免费评测,课程精讲紧扣考试大纲历年真题 2.升本高校优秀老师授课,支持电脑手机随时随地无限次观看 3.在线模拟考试系统+考试大纲串讲+内部升本信息串讲 4.考前面授集训串讲 |
申请优惠 |
升本VIP班(限名额、专业) | 1.全程跟踪,免费评测,课程精讲紧扣考试大纲历年真题 2.升本高校优秀老师授课,支持电脑手机随时随地无限次观看 3.在线模拟考试系统+考试大纲串讲+内部升本信息串讲 4.考前面授集训串讲 5.VIP题库班+教育咨询+教学测评,全程跟踪指导 |
申请优惠 |
课程名称 | 课时 | 培训费用 | 上课地址 | 备注 | 预约咨询 |
英语强化班 | 96 | 2680 |
武汉工程大学 |
可获得价值980元网络课程 | 点击在线咨询 |
英语精讲班 | 160 | 3680 | 可获得价值980元网络课程 | 点击在线咨询 | |
英语基础班 | 176 | 4280 | 可获得价值980元网络课程 | 点击在线咨询 | |
计算机精讲班 | 96 | 3880 | 点击在线咨询 | ||
高等数学 | 120 | 3880 | 点击在线咨询 | ||
管理学 | 56 | 3880 | 点击在线咨询 | ||
模拟考试 | 2次 | 580 | 点击在线咨询 | ||
专业课 | 56 | 见网站 | 专业课开课情况见网站(www.hbzsbw.cn) | 点击在线咨询 | |
VIP全程班 | 见签议 | 签订合同,教育咨询+教学测评,全程跟踪指导 | 点击在线咨询 | ||
全程一卡通 | 16800 | 随到随学,不限次数,教育咨询+教学测评 | 点击在线咨询 | ||
注:强化班、精英班以及基础班适合有一定的基础和学习自制力的考生。 全程一卡通,随到随学,不限次数。 VIP班适合经济条件好,以考上为目的,对院校要求不高。
|
VIP班分批开班 开班时间为:10月中旬、11月中旬、3月初 上课地址:武汉工程大学武昌校区 咨询电话:027-86985675 / 13367269865(微信同号) 咨询qq:1355168762 |
大学英语
课程介绍
课件1:英语考试说明讲解
主讲老师:王老师 价格:¥980.00 年份:2021 购买数:1456教学环境与资料
湖北专升本院校推荐
关于我们
湖北专升本网(www.hbzsbw.cn)(鄂ICP备15023303号-2,国家工信部 网络实名:湖北专升本网);是武汉博宇教育咨询有限公司下属网站;多年来获得了广大考生的一致认可和好评;在多年的发展中,我们依托自身的优势,通过与高校在信息、资源方面的沟通衔接及信息技术,围绕考试过关等问题研究了一套网络课程+教育咨询+教学测评+模拟考试等一系列助学体系;显著提升了学员的考试通过率.
优惠一:3-5人团报:所有课程9.5折优惠,并赠送英语或计算机资料 ; 5人以上团报:所有课程9折优惠,并赠送英语或计算机资料
优惠二:购买湖北普通专升本网络课程送价值800元的考前面授集训班课程
优惠三:扫描微信二维码领现金红包
常见问题
联系我们