2016年武汉工程科技学院录取分数线

|
2016年武汉工程科技学院录取分数线
序号 | 省市 | 省市名称 | 控制分数线 | 录取最低分 | 对比差额 | ||||||
代码 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 艺术 | ||
3 | 13 | 河北省 | 416 | 364 | 435 | 425 | 19 | 61 | |||
4 | 14 | 山西省 | 370 | 310 | 391 | 330 | 21 | 20 | |||
5 | 15 | 内蒙古 | 375 | 346 | 373 | 342 | -2 | -4 | |||
8 | 23 | 黑龙江 | 322 | 309 | 366 | 359 | 44 | 50 | |||
9 | 31 | 上海市 | 270 | 270 | 0 | ||||||
10 | 32 | 江苏省 | 282 | 265 | 385 | 298 | 283 | 430 | 16 | 18 | 45 |
11 | 34 | 浙江省 | 462 | 439 | 468 | 477 | 452 | 494 | 15 | 13 | 26 |
12 | 33 | 安徽省 | 453 | 446 | 467 | 461 | 14 | 15 | |||
13 | 35 | 福建省 | 462 | 410 | 464 | 411 | 2 | 1 | |||
14 | 36 | 江西省本 | 450 | 445 | 180 | 462 | 461 | 205 | 12 | 16 | 25 |
36 | 江西省专 | 200 | 200 | 180 | 268 | 325 | 250 | 68 | 125 | 70 | |
15 | 41 | 河南省 | 393 | 370 | 185 | 416 | 414 | 219 | 23 | 44 | 34 |
(本科) | |||||||||||
41 | 河南省 | 180 | 180 | 249 | 191 | 69 | 11 | ||||
(专科) | |||||||||||
16 | 42 | 湖北省 | 403 | 350 | 450 | 425 | 391 | 494 | 22 | 41 | 44 |
(本科) | |||||||||||
42 | 湖北省 | 150 | 150 | 290 | 150 | 150 | 290 | 0 | 0 | 0 | |
(专科) | |||||||||||
18 | 44 | 广东省 | 417 | 402 | 419 | 407 | 2 | 5 | |||
19 | 45 | 广西区 | 400 | 333 | 223 | 326 | 0 | 223 | -74 | 0 | 0 |
20 | 46 | 海南省 | 472 | 478 | 128 | 531 | 499 | 133 | 59 | 21 | 5 |
21 | 50 | 重庆市 | 435 | 416 | 451 | 443 | 16 | 27 | |||
(本科) | |||||||||||
50 | 重庆市 | 140 | 140 | 207 | 173 | 67 | 33 | ||||
(专科) | |||||||||||
22 | 51 | 四川省 | 480 | 453 | 482 | 457 | 2 | 4 | |||
23 | 52 | 贵州省 | 457 | 365 | 180 | 457 | 365 | 201 | 0 | 0 | 21 |
24 | 53 | 云南省 | 445 | 400 | 449 | 402 | 4 | 2 | |||
25 | 61 | 陕西省 | 381 | 344 | 400 | 373 | 19 | 29 | |||
26 | 62 | 甘肃省 | 391 | 367 | 210 | 397 | 378 | 212 | 6 | 11 | 2 |
(本科) | |||||||||||
62 | 甘肃省 | 200 | 200 | 180 | 234 | 261 | 191 | 34 | 61 | 11 | |
(专科) | |||||||||||
29 | 65 | 新疆区本 | 372 | 363 | 180 | 383 | 364 | 180 | 11 | 1 | 0 |
65 | 新疆区专 | 200 | 200 | 216 | 210 | 16 | 10 |
联系咨询方式
自考光谷报名点:湖北省武汉市洪山区雄楚大街华城新都站武汉工程大学科技孵化器大楼12楼1210室
电 话:027-89997110 18971640137
联系人:汪老师
咨询 QQ:1764286889
报名网站:www.hbzsbw.cn/
普通专升本专题推荐

Copyright © 2008-2022 www.hbzsbw.cn 湖北专升本网(武汉博宇教育咨询有限公司) 版权所有
全国统一报名服务电话:027-86985675
咨询QQ: 1355168762 邮箱:1355168762@qq.com
全天24小时服务热线 : 027-86985675, 15527641931(微信同号)(周六、周日及节假日不休息)
报名地址:武汉工程大学(雄楚大街BRT荣院站)科技孵化器大楼12楼1210办公室
公交路线:586路、556路、715路、738路、811路、625路、572路
地铁:2号线杨家湾C出站口出,再向前走200米即到武汉工程大学科技孵化器大楼
技术支持与运维:武汉博宇教育咨询有限公司 鄂ICP备15023303号-2
027-86985675